"Двієчки" - парний чемпіонат з боулінгу серед команд з 2ох гравців. 3 сезон. 2015
Змагання регулярно відбуваються протягом року, щомісяця (лише в липні - літня перерва), кожну другу середу поточного місяця.
- парний чемпіонат з боулінгу для команд з 2ох гравців.
- пара учасників утворюють "Двієчку".- чемпіонат відкритий - в ньому може взяти участь будь-хто з бажаючих, незалежно від вміння грати в боулінг і при умові, якщо Вам виповнилося 16 років.
"Двієчки" - чемпіонат командний, який проходить по системі "добивання" - закривання фреймів напарником у випадку, якщо за першим кидком не були збиті всі кеглі. Тобто "пара-двієчка" утворює собою "одного гравця". Саме в парному чемпіонаті "Двієчки" відіграє найбільшу роль не стільки кількість страйків, як кількість закритих фреймів.
Пари змагаються один з одним по круговій системі спарингу, тобто де кожна пара грає з кожною, у випадку більше 16 пар заявлених на участь в окремому турі - йде поділ на дві однакові по кількості групи, в яких спочатку відбуваються внутрішньо-групові ігри за вихід у плей-офф.
- подати заявку на участь у чемпіонаті можна з будь-якого туру.
- для подачі заявки достатньо звернутись до оператора / адміністратора клубу чи зателефонувати за тел: 068-144-28-55, 066-682-43-30; вказати прізвища та ім'я двох учасників.
- останній період подачі заявки на участь - за день до проведення чемпіонату.
- змаганню передує розминка в довільній формі з 11.30 до 12.00.
- старт змагання з 12.00. Орієнтовна тривалість чемпіонату - 5 годин.
- форма одягу довільна, перевага надається вільному чи спортивному.
- чемпіонат рейтинговий, де кожна пара-двієчка в залежності від зайнятого місця в кожному окремому турі отримує відповідні залікові бали, згідно рейтингової таблиці балів.
- незалежно від того, яке місце пара зайняла по завершенні окремого туру, вона все рівно отримує +1 бал "за участь" в річну рейтингову таблицю.
- дівчатам учасницям змаганння, надається +10 балів до фінального результату кожної зіграної гри в окремо взятому турі.
- рейтингові бали туру отримують перші 10 пар, згідно зайнятих місць по його завершенні.
- пара, яка вибила протягом чемпіонату (окремого туру) максимальний результат - отримує +1 бал до річного рейтингу.
Загалом рейтингова таблиця балів за кожен окремий тур має такий вигляд:
До зустрічі на доріжках боулінгу "Панорама-Клуб"
Фінальна рейтингова таблиця пар-учасниць ігрового сезону 2015.
ПАРА | 1 ТУР / МІСЦЕ | 2 ТУР / МІСЦЕ | 3 ТУР / МІСЦЕ | 4 ТУР / МІСЦЕ | 5 ТУР / МІСЦЕ | 6 ТУР / МІСЦЕ | 7 ТУР / МІСЦЕ | 8 ТУР / МІСЦЕ | 9 ТУР / МІСЦЕ | 10 ТУР / МІСЦЕ | 11 ТУР/МІСЦЕ | РЕЙТИНГОВІ БАЛИ |
Андрейкін Микола / Андрушко Василь | х | 3 (0.5) | х | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Бобровський Назар / Пурдик Андрій | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | х | 2 |
Бориченко Катя / Шкварок Віталій | 7 | - | 2 | х | 3 | 1 | 4 | 3 / мах | 1 | 4 | 7 | 95 |
Валага Назар / Рац Віктор | 3 | 2 | х | 4 | х | 6 / мах | 10 | 10 | 8 | - | 8 | 59 |
Веприк Мар'яна / Апанович Анастасія | х | x | х | - | х | - | Х | - | - | - | - | 5 |
Вовк Володимир / Николин Володимир | - | - | - | 10 | х | - | - | - | - | - | - | 4 |
Воронін Василь / Пітулей Людмила | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | Х | - | 9 |
Гусак Олег / Попович Назар | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | 2 |
Девда Володимир / Солоненко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 4 |
Децик Олег / Гончаров Андрій | 4 | x | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 / мах | 5 | 5 | 5 | 4 | 92 |
Дробко Михайло / Гуменюк Юрій | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - | 1 |
Задер Євген / Цюпа Михайло | 1 | 6 | 3 | 3 | х | 4 | 2 | 4 | Х | 7 | 9 | 87 |
Замлинський Володимир / Павлів Роман | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 / мах | 114 |
Іваницький Сергій / Душіль Роман | х | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Іванилюк Андрій / Гут Андрій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Качинський Влад / Пустовіт Ігор | 5 | 8 | 8 / мах | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 43 |
Козій Михайло / Богач Роман | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 4 |
Марцинюк Василь / Сухоручко Василь | - | - | - | - | 9 | - | х | - | - | - | - | 5 |
Непран Олег / Лікаренко Руслан | 10 | - | 4 | х | х | - | х | - | - | - | - | 16 |
Нехай Ілля / Андрусишин Назар | 2 / мах | - | 7 | 2 / мах | 1 | х | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 101 |
Николин Орест / Мельник Віталій | х | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 / мах | 2 | 6 | 85 |
Обідняк Михайло / Хіцов Павло | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - | 1 |
Павлюк Павло / Курчій Микола | - | - | - | - | - | 8 | х | - | - | - | - | 6 |
Пашко Володимир / Ганущак Микола | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | 1 |
Пиндорак Тарас / Рогівський Володимир | 9 | 4 | х | 9 | х | 9 | - | - | - | - | - | 23 |
Пліш Роман / Паневник Тарас | - | - | - | х | 7 | х | - | 9 | 4 | 6/мах | 10 | 15 |
Плішка Руслан / Тригубенко Віталій | х | x | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Савка Анатолій / Нагорняк Микола | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Савчин Михайло / Кучера Михайло | - | x | х | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Фучко Тарас / Костюк Олег | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | 1 |
Химинець Сергій / Дзюник Максим | х | 9 | 6 | х | 5 / мах | - | 8 | х | 9 | - | - | 32 |
Ходак Володимир / Литвиненко Ігор | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Хомин / Леськів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 11 |
Ярема Василь / Постоловський Тарас | х | 5 / max | Х | 7 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 76 |
Чемпіонат проходить під егідою ФЕДЕРАЦІЇ БОУЛІНГУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |